Situazione meteo a Cetara ore 14:59 del 26/09/23 | |
Aggiornamento dati ogni 5 minuti | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Valori attuali: | |
Temperatura | -67.8°C |
Umidità | ---% |
Punto di rugiada | ---°C |
Vento | N a 11.3 kt |
Pressione | 1013.4 mb & Steady |
Pioggia di oggi | 1.0 mm |
Indice THW | ---°C |
Indice di Calore | ---°C |
Estremi del giorno: | |
Temperatura massima | -67.8°C alle 0:00 |
Temperatura minima | -67.8°C alle 0:00 |
Umidità massima | ---% alle ---- |
Umidità minima | ---% alle ---- |
P. di rugiada max | ---°C alle ---- |
P. di rugiada min | ---°C alle ---- |
Raff. vento + intensa | 36.5 kt alle 7:09 |
Min. Wind Chill | -84.4°C alle 0:00 |
Max. Indice di Calore | ---°C alle ---- |
Pioggia annuale | 983.6 mm |
Previsioni: | |
Tendenza e Previsioni meteo locali | Increasing clouds with little temperature change. |
Servizio rilevazione dati meteo realizzato dal Comune di Cetara e da Windsurfing Cetara |