Situazione meteo a Cetara ore 14:22 del 19/04/21 | |
Aggiornamento dati ogni 5 minuti | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Valori attuali: | |
Temperatura | 13.1°C |
Umidità | 72% |
Punto di rugiada | 8.1°C |
Vento | SSE a 0.0 kt |
Pressione | 1014.5 mb & Steady |
Pioggia di oggi | 9.8 mm |
Indice THW | 12.7°C |
Indice di Calore | 12.7°C |
Estremi del giorno: | |
Temperatura massima | 13.1°C alle 14:21 |
Temperatura minima | 9.3°C alle 6:42 |
Umidità massima | 83% alle 7:20 |
Umidità minima | 70% alle 10:23 |
P. di rugiada max | 8.3°C alle 13:42 |
P. di rugiada min | 6.1°C alle 0:06 |
Raff. vento + intensa | 0.0 kt alle ---- |
Min. Wind Chill | 9.4°C alle 5:52 |
Max. Indice di Calore | 12.8°C alle 13:53 |
Pioggia annuale | 1439.4 mm |
Previsioni: | |
Tendenza e Previsioni meteo locali | Increasing clouds with little temperature change. |
Servizio rilevazione dati meteo realizzato dal Comune di Cetara e da Windsurfing Cetara |