Situazione meteo a Cetara ore 14:27 del 27/01/21 | |
Aggiornamento dati ogni 5 minuti | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Valori attuali: | |
Temperatura | 10.2°C |
Umidità | 46% |
Punto di rugiada | -1.0°C |
Vento | SSW a 7.8 kt |
Pressione | 1017.0 mb & Falling Slowly |
Pioggia di oggi | 0.0 mm |
Indice THW | 6.6°C |
Indice di Calore | 9.4°C |
Estremi del giorno: | |
Temperatura massima | 10.3°C alle 14:25 |
Temperatura minima | 5.1°C alle 6:10 |
Umidità massima | 52% alle 1:50 |
Umidità minima | 37% alle 7:58 |
P. di rugiada max | 0.0°C alle 12:46 |
P. di rugiada min | -7.2°C alle 7:57 |
Raff. vento + intensa | 20.0 kt alle 0:39 |
Min. Wind Chill | 1.7°C alle 5:43 |
Max. Indice di Calore | 9.4°C alle 13:32 |
Pioggia annuale | 1129.4 mm |
Previsioni: | |
Tendenza e Previsioni meteo locali | Increasing clouds and warmer. Precipitation likely. |
Servizio rilevazione dati meteo realizzato dal Comune di Cetara e da Windsurfing Cetara |